| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 24 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 197.0 km |
| Hoogtemeters | 1905 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.72 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 |

| Datum | 24 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 197.0 km |
| Hoogtemeters | 1905 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.72 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |
