| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 16 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 166.0 km |
| Hoogtemeters | 2863 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.81 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 |

| Datum | 16 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 166.0 km |
| Hoogtemeters | 2863 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.81 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |
