| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 20 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 216.0 km |
| Hoogtemeters | 3739 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.58 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 |

| Datum | 20 juli 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 216.0 km |
| Hoogtemeters | 3739 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.58 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |
