| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:40:26 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 05 | |
| 4 | + 10 | |
| 5 | + 01:18 | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | + 01:42 | |
| 22 | + 01:46 | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | " | |
| 27 | + 02:02 | |
| 28 | " | |
| 29 | + 02:07 | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | + 02:20 | |
| 36 | + 02:25 | |
| 37 | + 02:28 | |
| 38 | + 02:29 | |
| 39 | + 02:37 | |
| 40 | + 02:44 | |
| 41 | + 02:49 | |
| 42 | + 02:53 | |
| 43 | + 03:10 | |
| 44 | + 03:37 | |
| 45 | + 03:41 | |
| 46 | + 03:44 | |
| 47 | " | |
| 48 | + 04:31 | |
| 49 | " | |
| 50 | " | |
| 51 | + 05:52 | |
| 52 | + 06:02 | |
| 53 | + 06:53 | |
| 54 | + 07:38 | |
| 55 | + 08:05 | |
| 56 | + 08:28 | |
| 57 | + 10:14 | |
| 58 | " | |
| 59 | " | |
| 60 | " | |
| 61 | " | |
| 62 | + 14:37 | |
| 63 | + 14:45 | |
| 64 | + 15:04 | |
| 65 | " | |
| 66 | " | |
| 67 | " | |
| 68 | + 15:56 | |
| 69 | + 16:14 | |
| 70 | " | |
| 71 | " | |
| 72 | + 16:54 | |
| 73 | + 17:44 | |
| 74 | " | |
| 75 | " | |
| 76 | " | |
| 77 | " | |
| 78 | " | |
| 79 | + 18:23 | |
| 80 | + 21:08 | |
| 81 | + 21:32 | |
| 82 | + 22:07 | |
| 83 | + 24:01 | |
| 84 | + 26:18 | |
| 85 | + 30:02 | |
| 86 | " | |
| 87 | " | |
| 88 | + 35:21 | |
| 89 | + 43:15 | |
| 90 | + 46:35 | |
| DNF | ||
| DNQ | ||
| DNQ |
Info
| Datum | 14 januari 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 161.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.82 km/h |