| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:57:09 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 18 | " | |
| 77 | " | |
| 78 | " | |
| 79 | " | |
| 80 | " | |
| 81 | " | |
| 82 | " | |
| 83 | " | |
| 84 | " | |
| 85 | + 22 | |
| 86 | " | |
| 87 | + 31 | |
| 88 | " | |
| 89 | + 01:11 | |
| 90 | + 05:14 | |
| 91 | " | |
| 92 | + 20:51 | |
| 93 | " | |
| DNF |
Info
| Datum | 13 januari 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 127.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.15 km/h |