| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 17 september 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 175.0 km |
| Hoogtemeters | 5166 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.52 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Descend |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 |

| Datum | 17 september 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 175.0 km |
| Hoogtemeters | 5166 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.52 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Descend |

