| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 15 september 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 164.0 km |
| Hoogtemeters | 3903 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.91 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 |

| Datum | 15 september 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 164.0 km |
| Hoogtemeters | 3903 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.91 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |

