| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 18 juli 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 172.5 km |
| Hoogtemeters | 4789 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 35.50 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 |

| Datum | 18 juli 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 172.5 km |
| Hoogtemeters | 4789 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 35.50 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |
