| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 16 juli 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 168.0 km |
| Hoogtemeters | 3073 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.31 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Descend |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 |

| Datum | 16 juli 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 168.0 km |
| Hoogtemeters | 3073 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.31 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Descend |
