| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 22 juli 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.0 km |
| Hoogtemeters | 4681 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 34.40 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 |

| Datum | 22 juli 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.0 km |
| Hoogtemeters | 4681 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 34.40 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

