| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 19 juli 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 187.5 km |
| Hoogtemeters | 3542 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.48 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Descend |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |

| Datum | 19 juli 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 187.5 km |
| Hoogtemeters | 3542 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.48 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Descend |

