| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 22 juli 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 153.5 km |
| Hoogtemeters | 2344 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.23 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 |

| Datum | 22 juli 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 153.5 km |
| Hoogtemeters | 2344 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.23 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
