| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 16 juli 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 220.5 km |
| Hoogtemeters | 4188 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.49 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 |

| Datum | 16 juli 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 220.5 km |
| Hoogtemeters | 4188 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.49 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |
