| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | (10) | 17:06:49 | |
| 2 | - | + 10 | |
| 3 | (4) | + 12 | |
| 4 | (2) | " | |
| 5 | (3) | " | |
| 6 | (4) | " | |
| 7 | (5) | + 21 | |
| 8 | (6) | " | |
| 9 | (11) | + 24 | |
| 10 | (7) | + 27 | |
| 11 | (10) | + 56 | |
| 12 | (4) | + 01:05 | |
| 13 | (44) | + 04:22 | |
| 14 | (13) | + 06:44 | |
| 15 | (12) | + 06:54 | |
| 16 | (11) | " | |
| 17 | (8) | " | |
| 18 | (14) | + 07:02 | |
| 19 | (6) | + 07:03 | |
| 20 | (5) | + 07:11 | |
| 21 | (2) | + 07:16 | |
| 22 | - | + 07:35 | |
| 23 | - | + 07:44 | |
| 24 | (3) | " | |
| 25 | (3) | + 07:52 | |
| 26 | (4) | + 07:57 | |
| 27 | (5) | + 08:14 | |
| 28 | (16) | + 08:51 | |
| 29 | (10) | + 08:57 | |
| 30 | (15) | + 09:14 | |
| 31 | (11) | + 09:22 | |
| 32 | (16) | + 09:45 | |
| 33 | (17) | + 10:30 | |
| 34 | (24) | + 10:36 | |
| 35 | (17) | + 10:41 | |
| 36 | (19) | + 10:59 | |
| 37 | (22) | + 11:28 | |
| 38 | (24) | + 11:53 | |
| 39 | (25) | + 11:58 | |
| 40 | (30) | + 12:54 | |
| 41 | (28) | + 12:57 | |
| 42 | (40) | + 16:23 | |
| 43 | (41) | + 16:48 | |
| 44 | (26) | + 17:59 | |
| 45 | (21) | + 18:29 | |
| 46 | (21) | + 18:32 | |
| 47 | (21) | + 18:34 | |
| 48 | (19) | + 18:39 | |
| 49 | (39) | + 18:42 | |
| 50 | (19) | + 19:00 | |
| 51 | (17) | + 19:11 | |
| 52 | (17) | + 19:13 | |
| 53 | (17) | + 19:15 | |
| 54 | (17) | + 19:16 | |
| 55 | (17) | + 19:22 | |
| 56 | (16) | + 19:34 | |
| 57 | (16) | " | |
| 58 | (15) | + 19:41 | |
| 59 | (35) | + 20:10 | |
| 60 | (14) | + 20:12 | |
| 61 | (34) | + 20:18 | |
| 62 | (15) | + 20:31 | |
| 63 | (14) | + 21:05 | |
| 64 | (13) | + 21:17 | |
| 65 | (12) | + 21:24 | |
| 66 | (12) | + 21:25 | |
| 67 | (11) | + 21:53 | |
| 68 | (8) | + 22:18 | |
| 69 | (8) | + 22:32 | |
| 70 | (7) | + 22:37 | |
| 71 | (5) | + 23:06 | |
| 72 | (5) | + 23:13 | |
| 73 | (5) | + 23:14 | |
| 74 | (3) | + 23:45 | |
| 75 | (3) | + 23:48 | |
| 76 | (3) | + 23:51 | |
| 77 | (3) | + 23:54 | |
| 78 | (3) | + 23:56 | |
| 79 | (3) | + 23:58 | |
| 80 | (3) | + 24:48 | |
| 81 | (3) | + 25:13 | |
| 82 | (3) | + 25:29 | |
| 83 | (3) | + 25:43 | |
| 84 | (3) | + 26:17 | |
| 85 | - | + 27:38 | |
| 86 | - | + 28:12 | |
| 87 | - | + 28:24 | |
| 88 | (23) | + 28:29 | |
| 89 | - | + 29:38 | |
| 90 | - | + 30:07 | |
| 91 | (1) | + 30:18 | |
| 92 | (20) | + 30:22 | |
| 93 | - | + 30:43 | |
| 94 | (2) | + 33:07 | |
| 95 | (2) | + 33:11 | |
| 96 | (2) | + 33:45 | |
| 97 | (2) | + 34:19 | |
| 98 | (2) | + 34:35 | |
| 99 | (2) | + 35:12 | |
| 100 | (2) | + 35:37 | |
| 101 | (2) | + 36:13 | |
| 102 | (2) | + 36:18 | |
| 103 | (2) | + 36:26 | |
| 104 | (2) | + 36:34 | |
| 105 | (2) | + 38:20 | |
| 106 | (2) | + 38:27 | |
| 107 | (3) | + 38:58 | |
| 108 | (5) | + 42:52 | |
| 109 | (5) | + 43:08 | |
| 110 | (6) | + 44:17 | |
| 111 | (8) | + 48:44 | |
| 112 | (9) | + 51:42 | |
| 113 | (9) | + 52:19 |
Info
| Datum | 19 februari 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 165.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.95 km/h |