
Info
| Datum | 04 februari 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 160.0 km |
| Hoogtemeters | 1510 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 46.67 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |



| Datum | 04 februari 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 160.0 km |
| Hoogtemeters | 1510 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 46.67 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

