| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:25:26 | |
| 2 | + 17 | |
| 3 | + 31 | |
| 4 | + 59 | |
| 5 | + 01:06 | |
| 6 | + 01:47 | |
| 7 | + 01:54 | |
| 8 | + 02:02 | |
| 9 | + 02:04 | |
| 10 | + 02:08 | |
| 11 | + 02:15 | |
| 12 | + 02:20 | |
| 13 | + 02:27 | |
| 14 | + 02:30 | |
| 15 | + 02:34 | |
| 16 | + 02:50 | |
| 17 | + 02:58 | |
| 18 | + 03:06 | |
| 19 | + 03:20 | |
| 20 | + 03:37 | |
| 21 | + 03:44 | |
| 22 | + 03:47 | |
| 23 | + 03:52 | |
| 24 | + 03:53 | |
| 25 | + 03:55 | |
| 26 | + 04:09 | |
| 27 | + 04:32 | |
| 28 | + 04:36 | |
| 29 | + 04:39 | |
| 30 | + 04:40 | |
| 31 | + 04:49 | |
| 32 | + 04:54 | |
| 33 | + 04:55 | |
| 34 | + 05:17 | |
| 35 | + 05:25 | |
| 36 | + 05:29 | |
| 37 | + 05:50 | |
| 38 | + 05:58 | |
| 39 | + 06:15 | |
| 40 | + 06:19 | |
| 41 | + 06:29 | |
| 42 | + 06:31 | |
| 43 | + 06:37 | |
| 44 | + 06:44 | |
| 45 | + 06:48 | |
| 46 | + 06:52 | |
| 47 | + 07:06 | |
| 48 | " | |
| 49 | + 07:26 | |
| 50 | + 08:09 | |
| 51 | + 08:45 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 30 augustus 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2026 | |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |
Meeste zeges