UCI MTB World Cup XCC - YongPyong U23
Men Under 23 - CDM
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 23:05 | |
| 2 | + 01 | |
| 3 | + 02 | |
| 4 | + 03 | |
| 5 | + 04 | |
| 6 | + 06 | |
| 7 | + 08 | |
| 8 | + 13 | |
| 9 | + 16 | |
| 10 | + 18 | |
| 11 | " | |
| 12 | + 26 | |
| 13 | + 31 | |
| 14 | + 35 | |
| 15 | + 39 | |
| 16 | + 41 | |
| 17 | + 46 | |
| 18 | + 53 | |
| 19 | + 55 | |
| 20 | + 56 | |
| 21 | + 59 | |
| 22 | + 01:00 | |
| 23 | + 01:28 | |
| 24 | + 04:25 | |
| 25 | + 00 | |
| 26 | " | |
| 27 | " | |
| 28 | " | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | " | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| 38 | " | |
| 39 | " | |
| DNF |
Laatste winnaars
Meeste zeges