UCI Mountain Bike Continental Series - Gothenburg MTB Race - XCO U23
Men Under 23 - CS
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:14:03 | |
| 2 | + 33 | |
| 3 | + 47 | |
| 4 | + 01:11 | |
| 5 | + 01:36 | |
| 6 | + 02:19 | |
| 7 | + 02:24 | |
| 8 | + 02:29 | |
| 9 | + 02:36 | |
| 10 | + 02:48 | |
| 11 | + 02:57 | |
| 12 | + 03:09 | |
| 13 | + 04:08 | |
| 14 | + 04:25 | |
| 15 | + 04:38 | |
| 16 | + 04:57 | |
| 17 | + 05:19 | |
| 18 | + 06:01 | |
| 19 | + 06:04 | |
| 20 | + 06:21 | |
| 21 | + 06:41 | |
| 22 | + 07:01 | |
| 23 | + 07:05 | |
| 24 | + 07:08 | |
| 25 | + 08:26 | |
| 26 | + 09:24 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 09 mei 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2026 |
Meeste zeges