Tour du Languedoc-Rousillon
Men Elite - 2.1
| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | (23) | 16:54:24 | |
| 2 | (33) | + 12 | |
| 3 | (33) | + 27 | |
| 4 | (5) | + 01:46 | |
| 5 | (6) | + 01:58 | |
| 6 | (17) | + 02:19 | |
| 7 | (10) | + 02:24 | |
| 8 | (22) | + 02:31 | |
| 9 | (35) | " | |
| 10 | (18) | + 02:37 | |
| 11 | (36) | " | |
| 12 | (15) | + 02:57 | |
| 13 | (19) | " | |
| 14 | (32) | " | |
| 15 | (11) | + 02:58 | |
| 16 | (32) | + 03:09 | |
| 17 | (12) | + 03:11 | |
| 18 | - | + 03:14 | |
| 19 | (50) | + 03:20 | |
| 20 | (32) | + 03:22 | |
| 21 | (17) | + 03:53 | |
| 22 | (7) | + 04:02 | |
| 23 | (7) | + 04:23 | |
| 24 | (5) | " | |
| 25 | (22) | + 04:35 | |
| 26 | (32) | + 04:36 | |
| 27 | (28) | + 04:49 | |
| 28 | (28) | " | |
| 29 | (37) | " | |
| 30 | (24) | + 05:41 | |
| 31 | (33) | " | |
| 32 | (25) | + 05:56 | |
| 33 | (20) | + 06:19 | |
| 34 | (8) | + 06:21 | |
| 35 | (33) | + 07:32 | |
| 36 | (30) | + 07:34 | |
| 37 | (4) | + 07:44 | |
| 38 | (18) | + 07:48 | |
| 39 | (32) | + 07:55 | |
| 40 | (6) | " | |
| 41 | (1) | " | |
| 42 | (1) | " | |
| 43 | (29) | + 08:04 | |
| 44 | (18) | + 10:00 | |
| 45 | (39) | + 10:09 | |
| 46 | (5) | + 10:11 | |
| 47 | (16) | + 10:18 | |
| 48 | (19) | " | |
| 49 | (25) | + 10:37 | |
| 50 | (23) | + 10:45 | |
| 51 | (24) | + 11:00 | |
| 52 | (9) | + 11:18 | |
| 53 | (24) | + 12:06 | |
| 54 | (42) | + 12:22 | |
| 55 | (33) | " | |
| 56 | (31) | + 12:23 | |
| 57 | (12) | + 12:29 | |
| 58 | (9) | " | |
| 59 | (17) | + 12:59 | |
| 60 | (39) | + 13:01 | |
| 61 | (60) | + 13:13 | |
| 62 | (49) | + 13:30 | |
| 63 | (53) | + 13:34 | |
| 64 | (27) | + 13:44 | |
| 65 | (34) | + 13:55 | |
| 66 | (13) | + 14:01 | |
| 67 | (15) | + 14:05 | |
| 68 | (19) | " | |
| 69 | (9) | + 14:52 | |
| 70 | (11) | " | |
| 71 | (6) | " | |
| 72 | (22) | + 15:26 | |
| 73 | (3) | + 16:54 | |
| 74 | (11) | + 18:27 | |
| 75 | (6) | + 18:39 | |
| 76 | (10) | " | |
| 77 | (12) | + 19:09 | |
| 78 | (2) | + 19:11 | |
| 79 | (9) | + 19:15 | |
| 80 | (12) | + 23:18 | |
| 81 | (14) | + 25:54 | |
| 82 | (68) | + 30:23 | |
| 83 | (13) | + 33:09 | |
| 84 | (17) | + 34:34 | |
| 85 | (2) | + 36:56 | |
| 86 | (4) | + 37:16 | |
| 87 | (4) | + 38:42 | |
| 88 | (12) | + 44:48 | |
| 89 | (9) | + 52:57 | |
| 90 | (9) | " |
Info
| Datum | 22 mei 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 161.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.63 km/h |