| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | (81) | 05:00:15 | |
| 2 | (1) | + 06 | |
| 3 | (1) | + 07 | |
| 4 | (1) | + 09 | |
| 5 | (1) | + 10 | |
| 6 | (1) | + 11 | |
| 7 | (1) | + 12 | |
| 8 | (1) | + 13 | |
| 9 | (1) | " | |
| 10 | (1) | + 14 | |
| 11 | (1) | " | |
| 12 | (1) | + 15 | |
| 13 | (1) | " | |
| 14 | (1) | " | |
| 15 | - | + 16 | |
| 16 | - | " | |
| 17 | - | + 17 | |
| 18 | (2) | " | |
| 19 | (2) | " | |
| 20 | (2) | " | |
| 21 | (2) | + 18 | |
| 22 | (2) | " | |
| 23 | (3) | " | |
| 24 | (4) | + 19 | |
| 25 | (4) | " | |
| 26 | (4) | " | |
| 27 | (4) | " | |
| 28 | (4) | " | |
| 29 | (4) | " | |
| 30 | (20) | " | |
| 31 | (5) | + 21 | |
| 32 | (6) | " | |
| 33 | (7) | + 22 | |
| 34 | (9) | " | |
| 35 | (11) | " | |
| 36 | (11) | + 23 | |
| 37 | (12) | " | |
| 38 | (13) | + 24 | |
| 39 | (13) | " | |
| 40 | (13) | " | |
| 41 | (13) | " | |
| 42 | (14) | + 25 | |
| 43 | (14) | " | |
| 44 | (56) | " | |
| 45 | (15) | " | |
| 46 | (15) | " | |
| 47 | (16) | + 26 | |
| 48 | (16) | " | |
| 49 | (18) | " | |
| 50 | (19) | " | |
| 51 | (20) | " | |
| 52 | (20) | " | |
| 53 | (20) | " | |
| 54 | (20) | + 27 | |
| 55 | (21) | " | |
| 56 | (22) | " | |
| 57 | (23) | " | |
| 58 | (25) | + 28 | |
| 59 | (25) | " | |
| 60 | (25) | " | |
| 61 | (25) | " | |
| 62 | (25) | " | |
| 63 | (25) | " | |
| 64 | (27) | " | |
| 65 | (29) | + 30 | |
| 66 | (29) | " | |
| 67 | (29) | " | |
| 68 | (31) | + 31 | |
| 69 | (29) | " | |
| 70 | (32) | " | |
| 71 | (32) | " | |
| 72 | (32) | " | |
| 73 | (32) | + 32 | |
| 74 | (32) | " | |
| 75 | (32) | " | |
| 76 | (34) | + 33 | |
| 77 | (34) | + 34 | |
| 78 | (35) | " | |
| 79 | (35) | " | |
| 80 | (35) | " | |
| 81 | (40) | + 36 | |
| 82 | (40) | " | |
| 83 | (41) | + 37 | |
| 84 | (43) | " | |
| 85 | (46) | + 38 | |
| 86 | (48) | + 39 | |
| 87 | (48) | " | |
| 88 | (51) | + 40 | |
| 89 | (52) | + 42 | |
| 90 | (52) | " | |
| 91 | (52) | + 45 | |
| 92 | (55) | + 47 | |
| 93 | (40) | + 03:18 | |
| 94 | (19) | + 03:28 | |
| 95 | (2) | + 03:38 | |
| 96 | (16) | + 03:39 | |
| 97 | (83) | + 03:49 | |
| 98 | (79) | + 03:56 | |
| 99 | (74) | + 03:57 | |
| 100 | (73) | " | |
| 101 | (56) | + 03:58 | |
| 102 | (68) | + 03:59 | |
| 103 | (66) | + 04:00 | |
| 104 | (65) | " | |
| 105 | (64) | + 04:01 | |
| 106 | (58) | + 04:02 | |
| 107 | (28) | + 04:03 | |
| 108 | (53) | " | |
| 109 | (51) | + 04:04 | |
| 110 | (51) | " | |
| 111 | (49) | " | |
| 112 | (35) | + 04:06 | |
| 113 | (32) | " | |
| 114 | (22) | + 04:08 | |
| 115 | (18) | + 04:09 | |
| 116 | (15) | + 04:10 | |
| 117 | (9) | + 04:12 | |
| 118 | (50) | + 04:13 | |
| 119 | (3) | " | |
| 120 | (3) | + 04:14 | |
| 121 | (2) | " | |
| 122 | (2) | + 04:15 | |
| 123 | (34) | " | |
| 124 | (1) | + 04:16 | |
| 125 | (4) | + 04:17 | |
| 126 | (4) | " | |
| 127 | (5) | + 04:18 | |
| 128 | (8) | + 04:19 | |
| 129 | (11) | + 04:20 | |
| 130 | (112) | + 04:22 | |
| 131 | (5) | + 04:24 | |
| 132 | (23) | " | |
| 133 | (11) | + 04:25 | |
| 134 | (11) | " | |
| 135 | (11) | " | |
| 136 | (12) | + 04:27 | |
| 137 | (67) | + 04:34 | |
| 138 | (12) | + 04:38 | |
| 139 | (10) | " | |
| 140 | (17) | + 04:41 | |
| 141 | (75) | + 08:02 | |
| 142 | (107) | + 08:14 | |
| 143 | (15) | + 08:31 | |
| 144 | (102) | + 08:52 | |
| 145 | (80) | + 09:17 | |
| 146 | (56) | + 09:19 | |
| 147 | (103) | + 10:15 | |
| 148 | (11) | + 12:49 | |
| 149 | (11) | + 13:35 |
Info
| Datum | 25 maart 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 200.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.67 km/h |