| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |
Tussenpunten
Col de la Grande Limite213.6 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 |
Col du Colombier341.1 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 |
BEAUMES-DE-VENISES97.9 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 12 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 |
Col de Suzette2105.3 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 |

Info
| Datum | 07 augustus 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 145.2 km |
| Hoogtemeters | 3292 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 33.14 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

