| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 15 juli 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 129.7 km |
| Hoogtemeters | 3561 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.41 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 |

| Datum | 15 juli 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 129.7 km |
| Hoogtemeters | 3561 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.41 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

