| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 25 juli 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 65.0 km |
| Hoogtemeters | 3274 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 27.57 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |

| Datum | 25 juli 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 65.0 km |
| Hoogtemeters | 3274 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 27.57 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

