
Info
| Datum | 10 juli 2011 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 208.0 km |
| Hoogtemeters | 3975 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.15 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |



| Datum | 10 juli 2011 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 208.0 km |
| Hoogtemeters | 3975 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.15 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |

