| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:38 | ||
| 2 | + 01 | ||
| 3 | + 38 | ||
| 4 | + 42 | ||
| 5 | + 43 | ||
| 6 | #257 | + 49 | |
| 7 | + 01:18 | ||
| 8 | + 01:31 | ||
| 9 | + 01:34 | ||
| 10 | + 01:51 | ||
| 11 | #475 | + 02:03 | |
| 12 | #353 | + 02:06 | |
| 13 | #220 | + 02:12 | |
| 14 | #425 | + 02:16 | |
| 15 | + 02:18 | ||
| 16 | + 02:22 | ||
| 17 | + 02:40 | ||
| 18 | + 02:42 | ||
| 19 | + 02:46 | ||
| 20 | + 02:48 | ||
| 21 | + 02:49 | ||
| 22 | #367 | + 02:52 | |
| 23 | + 02:55 | ||
| 24 | " | ||
| 25 | + 02:58 | ||
| 26 | + 02:59 | ||
| 27 | + 03:17 | ||
| 28 | + 03:31 | ||
| 29 | + 03:32 | ||
| 30 | + 03:35 | ||
| 31 | + 03:38 | ||
| 32 | + 03:53 | ||
| 33 | + 04:00 | ||
| 34 | + 04:05 | ||
| 35 | + 04:06 | ||
| 36 | " | ||
| 37 | + 04:08 | ||
| 38 | + 04:09 | ||
| 39 | + 04:13 | ||
| 40 | + 04:16 | ||
| 41 | + 04:23 | ||
| 42 | + 04:26 | ||
| 43 | + 04:28 | ||
| 44 | + 04:29 | ||
| 45 | + 04:38 | ||
| 46 | + 04:43 | ||
| 47 | + 04:44 | ||
| 48 | + 04:51 | ||
| 49 | #447 | + 04:59 | |
| 50 | + 05:01 | ||
| 51 | + 05:03 | ||
| 52 | + 05:05 | ||
| 53 | + 05:06 | ||
| 54 | + 05:07 | ||
| 55 | + 05:15 | ||
| 56 | " | ||
| 57 | + 05:22 | ||
| 58 | + 05:29 | ||
| 59 | + 05:36 | ||
| 60 | + 05:41 | ||
| 61 | + 05:42 | ||
| 62 | + 05:44 | ||
| 63 | + 05:51 | ||
| 64 | + 06:07 | ||
| 65 | + 06:13 | ||
| 66 | " | ||
| 67 | #339 | + 06:28 | |
| 68 | + 06:33 | ||
| 69 | + 06:38 | ||
| 70 | + 07:18 | ||
| 71 | + 07:19 | ||
| 72 | + 08:35 | ||
| 73 | + 09:12 |
Info
| Datum | 30 oktober 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 10.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 26.15 km/h |