| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 54:05 | |
| 2 | + 01 | |
| 3 | + 22 | |
| 4 | + 37 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 54 | |
| 7 | + 01:47 | |
| 8 | + 02:03 | |
| 9 | + 02:26 | |
| 10 | + 02:50 | |
| 11 | + 04:39 | |
| 12 | + 05:55 | |
| 13 | + 09:42 | |
| 14 | + 12:40 |
Laatste winnaars
| 2026 | |
| 2025 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 54:05 | ||
| 2 | 18 | + 01 | ||
| 3 | 18 | + 22 | ||
| 4 | 16 | + 37 | ||
| 5 | 17 | " | ||
| 6 | 16 | + 54 | ||
| 7 | 16 | + 01:47 | ||
| 8 | 16 | + 02:03 | ||
| 9 | 17 | + 02:26 | ||
| 10 | 17 | + 02:50 | ||
| 11 | 16 | + 04:39 | ||
| 12 | 17 | + 05:55 | ||
| 13 | 16 | + 09:42 | ||
| 14 | 16 | + 12:40 |
| 2026 | |
| 2025 |