Info
| Datum | 5 juni 2026 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | CRTP |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 20:45 |
Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 9 | 868 | |
| 26 | 822 | |
| 29 | 819 | |
| 79 | 764 | |
| 135 | 726 | |
| 149 | 718 | |
| 206 | 693 | |
| 218 | 690 | |
| 493 | 610 | |
| 495 | 610 |
Laatste winnaars