| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | (90) | 35:07:16 | |
| 2 | (19) | + 08 | |
| 3 | (86) | + 11 | |
| 4 | (55) | + 20 | |
| 5 | (59) | + 36 | |
| 6 | (74) | + 40 | |
| 7 | (43) | + 52 | |
| 8 | (28) | + 01:09 | |
| 9 | (56) | + 01:27 | |
| 10 | (38) | + 01:37 | |
| 11 | (24) | + 01:41 | |
| 12 | (72) | + 02:00 | |
| 13 | (42) | + 02:44 | |
| 14 | (78) | + 03:23 | |
| 15 | (52) | + 03:27 | |
| 16 | (89) | + 03:39 | |
| 17 | (15) | + 03:47 | |
| 18 | (28) | + 03:52 | |
| 19 | (18) | + 04:49 | |
| 20 | (32) | + 04:57 | |
| 21 | (32) | + 04:59 | |
| 22 | (21) | + 05:11 | |
| 23 | (40) | + 05:33 | |
| 24 | (59) | + 05:59 | |
| 25 | (46) | + 06:04 | |
| 26 | (40) | + 09:26 | |
| 27 | (45) | + 10:35 | |
| 28 | (62) | + 10:54 | |
| 29 | (25) | + 11:02 | |
| 30 | (39) | + 11:06 | |
| 31 | (1) | + 11:44 | |
| 32 | (12) | + 11:50 | |
| 33 | (60) | + 12:03 | |
| 34 | (20) | + 12:08 | |
| 35 | (7) | + 12:34 | |
| 36 | (46) | + 12:35 | |
| 37 | (73) | + 12:39 | |
| 38 | (21) | + 12:49 | |
| 39 | (16) | " | |
| 40 | (36) | + 13:25 | |
| 41 | (63) | + 14:08 | |
| 42 | (1) | + 14:23 | |
| 43 | (32) | + 15:00 | |
| 44 | (12) | + 15:16 | |
| 45 | (71) | + 15:40 | |
| 46 | (7) | + 16:55 | |
| 47 | (53) | + 16:56 | |
| 48 | (37) | + 17:02 | |
| 49 | (53) | + 17:40 | |
| 50 | (64) | + 17:59 | |
| 51 | (13) | + 18:08 | |
| 52 | (1) | + 18:34 | |
| 53 | (6) | + 19:06 | |
| 54 | (41) | + 19:39 | |
| 55 | (28) | " | |
| 56 | (38) | + 20:07 | |
| 57 | (52) | + 20:40 | |
| 58 | (24) | + 20:48 | |
| 59 | (19) | + 21:05 | |
| 60 | (38) | + 21:12 | |
| 61 | (51) | + 21:17 | |
| 62 | (12) | + 21:19 | |
| 63 | (34) | + 21:20 | |
| 64 | (43) | + 21:26 | |
| 65 | (48) | + 21:32 | |
| 66 | (17) | + 21:42 | |
| 67 | (36) | + 21:53 | |
| 68 | (25) | + 21:54 | |
| 69 | (7) | + 22:00 | |
| 70 | (54) | + 22:01 | |
| 71 | (23) | + 22:33 | |
| 72 | (2) | + 22:35 | |
| 73 | (36) | + 22:53 | |
| 74 | (5) | + 23:07 | |
| 75 | (68) | + 23:21 | |
| 76 | (27) | + 23:22 | |
| 77 | (22) | + 24:17 | |
| 78 | (10) | + 24:24 | |
| 79 | (68) | + 24:37 | |
| 80 | (37) | + 24:38 | |
| 81 | (53) | + 24:40 | |
| 82 | (74) | + 25:10 | |
| 83 | (80) | + 25:17 | |
| 84 | (24) | + 25:43 | |
| 85 | (38) | + 26:27 | |
| 86 | (29) | + 26:37 | |
| 87 | (65) | + 26:44 | |
| 88 | (20) | + 28:07 | |
| 89 | (63) | + 28:09 | |
| 90 | (71) | + 28:26 | |
| 91 | (15) | + 28:43 | |
| 92 | (86) | + 28:57 | |
| 93 | (6) | + 29:20 | |
| 94 | (65) | + 30:32 | |
| 95 | (27) | + 30:57 | |
| 96 | (15) | + 31:14 | |
| 97 | (22) | + 31:29 | |
| 98 | (37) | + 31:56 | |
| 99 | (26) | + 32:43 | |
| 100 | (76) | + 32:50 | |
| 101 | (20) | + 33:35 | |
| 102 | (93) | + 34:02 | |
| 103 | (15) | + 34:22 | |
| 104 | (9) | + 35:09 | |
| 105 | (43) | + 35:31 | |
| 106 | (28) | + 36:42 | |
| 107 | (13) | + 37:06 | |
| 108 | (4) | + 42:34 | |
| 109 | (97) | + 43:13 | |
| 110 | (12) | + 44:06 | |
| 111 | (53) | + 46:00 | |
| 112 | (97) | + 47:47 |
Info
| Datum | 08 maart 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 114.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 50.63 km/h |