Info
| Datum | 20 september 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 36:12 | |||
| 2 | 16 | " | |||
| 3 | #103 | 17 | + 23 | ||
| 4 | #282 | 17 | " | ||
| 5 | #301 | 17 | " | ||
| 6 | 15 | + 01:55 | |||
| 7 | #353 | 17 | " | ||
| 8 | 15 | + 02:12 | |||
| 9 | 16 | + 02:17 | |||
| 10 | #254 | 16 | + 03:07 | ||
| 11 | 16 | + 03:59 | |||
| 12 | 15 | + 04:42 | |||
| 13 | 15 | + 05:31 | |||
| 14 | 16 | + 08:21 | |||
| DNF | 17 | ||||
| DNS | #248 | 17 | |||
| DNS | 16 | ||||
| DNS | 16 | ||||
| DNS | 16 | ||||
| DNS | 17 | ||||
| DNS | 16 |
| Datum | 20 september 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
| 2025 | |
| 2024 |