| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #341 | 57:50 | |
| 2 | + 1 Lap | ||
| 3 | + 3 Laps | ||
| 4 | + 3 Laps | ||
| 5 | + 3 Laps | ||
| DNS |
Info
| Datum | 30 november 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #341 | 19 | 57:50 | ||
| 2 | 19 | + 1 Lap | |||
| 3 | 51 | + 3 Laps | |||
| 4 | 35 | + 3 Laps | |||
| 5 | 52 | + 3 Laps | |||
| DNS | 22 |
| Datum | 30 november 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
| 2025 |