| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 14:25 | |
| 2 | + 26 | |
| 3 | + 32 | |
| 4 | + 33 | |
| 5 | + 37 | |
| 6 | + 39 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 42 | |
| 9 | + 46 | |
| 10 | + 48 | |
| 11 | + 49 | |
| 12 | + 51 | |
| 13 | + 52 | |
| 14 | " | |
| 15 | + 53 | |
| 16 | + 54 | |
| 17 | + 56 | |
| 18 | + 57 | |
| 19 | + 58 | |
| 20 | + 59 | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | + 01:02 | |
| 24 | + 01:04 | |
| 25 | + 01:05 | |
| 26 | " | |
| 27 | " | |
| 28 | + 01:07 | |
| 29 | + 01:09 | |
| 30 | " | |
| 31 | + 01:11 | |
| 32 | + 01:13 | |
| 33 | + 01:15 | |
| 34 | + 01:16 | |
| 35 | + 01:19 | |
| 36 | + 01:20 | |
| 37 | " | |
| 38 | " | |
| 39 | + 01:27 | |
| 40 | + 01:31 | |
| 41 | + 01:32 | |
| 42 | " | |
| 43 | " | |
| 44 | + 01:36 | |
| 45 | + 01:37 | |
| 46 | + 01:39 | |
| 47 | + 01:40 | |
| 48 | + 01:42 | |
| 49 | + 01:43 | |
| 50 | + 01:47 | |
| 51 | " | |
| 52 | + 01:50 | |
| 53 | + 01:58 | |
| 54 | + 02:02 | |
| 55 | + 02:05 | |
| 56 | + 02:08 | |
| 57 | + 02:12 | |
| 58 | + 02:14 | |
| 59 | + 02:18 | |
| 60 | + 02:19 | |
| 61 | + 02:22 | |
| 62 | " | |
| 63 | " | |
| 64 | + 02:23 | |
| 65 | + 02:28 | |
| 66 | " | |
| 67 | + 02:36 | |
| 68 | + 02:45 | |
| 69 | + 02:46 | |
| 70 | + 02:50 | |
| 71 | + 02:56 | |
| 72 | + 03:05 | |
| 73 | + 03:14 | |
| 74 | + 03:20 | |
| 75 | + 03:54 | |
| 76 | + 04:10 | |
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 05 februari 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 9.7 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 40.37 km/h |