| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 22:07 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 11 | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | + 13 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 35 | |
| 9 | + 38 | |
| 10 | " | |
| 11 | + 47 | |
| 12 | + 55 | |
| 13 | + 01:07 | |
| 14 | " | |
| 15 | + 01:24 | |
| 16 | " | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 22:07 | ||
| 2 | 19 | + 03 | ||
| 3 | 20 | + 11 | ||
| 4 | 21 | " | ||
| 5 | 19 | " | ||
| 6 | 20 | + 13 | ||
| 7 | 22 | " | ||
| 8 | 20 | + 35 | ||
| 9 | 18 | + 38 | ||
| 10 | 20 | " | ||
| 11 | 18 | + 47 | ||
| 12 | 18 | + 55 | ||
| 13 | + 01:07 | |||
| 14 | 19 | " | ||
| 15 | 25 | + 01:24 | ||
| 16 | 22 | " | ||
| LAP | ||||
| LAP | 20 | |||
| LAP | 27 | |||
| LAP | 24 | |||
| LAP | 18 | |||
| DNF | 21 | |||
| DNF |