| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 51:29 | |
| 2 | + 38 | |
| 3 | + 02:11 | |
| 4 | + 05:02 | |
| 5 | + 05:42 | |
| 6 | + 08:59 | |
| 7 | + 09:24 | |
| 8 | + 09:53 | |
| 9 | + 10:40 | |
| DNF |
Info
| Datum | 14 juli 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 51:29 | ||
| 2 | 17 | + 38 | ||
| 3 | 17 | + 02:11 | ||
| 4 | 18 | + 05:02 | ||
| 5 | 17 | + 05:42 | ||
| 6 | 17 | + 08:59 | ||
| 7 | 16 | + 09:24 | ||
| 8 | 16 | + 09:53 | ||
| 9 | 18 | + 10:40 | ||
| DNF |
| Datum | 14 juli 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |