| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:15:48 | |
| 2 | + 01:34 | |
| 3 | + 01:39 | |
| 4 | + 02:05 | |
| 5 | + 05:54 | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " |

Info
| Datum | 28 april 2002 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 115.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 35.42 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
Laatste winnaars
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 03:15:48 | ||
| 2 | 26 | + 01:34 | ||
| 3 | 19 | + 01:39 | ||
| 4 | 33 | + 02:05 | ||
| 5 | 31 | + 05:54 | ||
| 6 | 18 | " | ||
| 7 | 24 | " | ||
| 8 | 19 | " | ||
| 9 | 19 | " | ||
| 10 | 29 | " |

| Datum | 28 april 2002 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 115.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 35.42 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |