Felix Grossschartner
Statistieken
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 132e | - | - | - | - | - | 32e | - |
| 2025 | - | - | - | 101e | - | - | - | 25e |
| 2024 | - | - | - | - | - | 31e | - | - |
| 2023 | 92e | - | - | 84e | - | - | 23e | - |
| 2022 | - | - | - | - | 102e | - | 53e | - |
| 2021 | - | - | - | - | 41e | 42e | - | 10e |
| 2020 | 75e | - | - | - | - | - | 63e | 9e |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 36e |
| 2018 | - | - | - | - | - | 27e | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 78e | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
Jaar
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | 59e | - | 58e | 28e | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 60e | - | 51e | 68e | - | - | - | 44e |
| 2024 | - | - | 30e | - | 130e | - | 62e | - | 17e | - | 10e |
| 2023 | - | - | 54e | - | - | DNF | - | 21e | - | - | 9e |
| 2022 | - | - | DNF | - | - | DNF | 28e | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 73e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 9e | - | - | - | - | 61e | - | - | - |
| 2019 | - | - | 12e | - | - | - | 4e | 53e | - | - | 5e |
| 2018 | - | - | 10e | - | - | 46e | - | - | - | - | 2 |
| 2017 | - | - | - | - | 18e | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 92e | - | - | - | 24e | - | - |
Jaar
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-