| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 22:58:20 | |
| 2 | (1) | + 01:46 | |
| 3 | (1) | " | |
| 4 | (2) | + 02:13 | |
| 5 | (5) | + 05:11 | |
| 6 | (1) | + 09:47 | |
| 7 | - | + 16:54 | |
| 8 | (3) | + 17:29 | |
| 9 | (1) | + 17:44 | |
| 10 | (1) | + 19:01 | |
| 11 | (4) | + 22:21 | |
| 12 | (7) | + 24:11 | |
| 13 | (1) | + 26:21 | |
| 14 | (9) | + 27:00 | |
| 15 | (2) | + 27:18 | |
| 16 | (2) | + 27:57 | |
| 17 | (1) | + 29:08 | |
| 18 | (1) | + 30:23 | |
| 19 | (3) | + 30:32 | |
| 20 | (4) | + 32:46 | |
| 21 | (4) | + 33:13 | |
| 22 | (4) | + 34:58 | |
| 23 | (3) | + 37:01 | |
| 24 | (3) | + 37:03 | |
| 25 | (7) | + 38:27 | |
| 26 | (5) | + 39:20 | |
| 27 | (3) | + 43:18 | |
| 28 | (2) | + 44:30 | |
| 29 | (6) | + 46:10 | |
| 30 | (11) | + 49:23 | |
| 31 | (17) | + 50:35 | |
| 32 | (3) | + 51:09 | |
| 33 | - | + 52:02 | |
| 34 | (3) | + 54:19 | |
| 35 | (4) | + 55:02 | |
| 36 | (2) | + 55:10 | |
| 37 | (1) | + 57:15 | |
| 38 | (4) | + 57:28 | |
| 39 | (4) | + 58:18 | |
| 40 | (6) | + 01:00:09 | |
| 41 | (4) | + 01:00:23 | |
| 42 | (13) | + 01:00:32 | |
| 43 | (1) | + 01:01:44 | |
| 44 | (5) | + 01:01:54 | |
| 45 | (2) | + 01:02:19 | |
| 46 | (6) | + 01:02:29 | |
| 47 | (3) | + 01:02:34 | |
| 48 | (5) | + 01:04:27 | |
| 49 | (11) | + 01:32:31 | |
| 50 | (12) | + 01:35:10 | |
| 51 | (12) | + 01:50:47 | |
| 52 | (12) | + 01:56:19 |
Info
| Datum | 02 april 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 121.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.51 km/h |