| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 18:43:32 | |
| 2 | - | + 57 | |
| 3 | - | + 01:58 | |
| 4 | - | + 02:02 | |
| 5 | - | + 02:14 | |
| 6 | - | + 02:17 | |
| 7 | - | + 02:43 | |
| 8 | - | + 03:00 | |
| 9 | - | + 03:03 | |
| 10 | (1) | + 03:18 | |
| 11 | (1) | + 03:48 | |
| 12 | (1) | + 04:00 | |
| 13 | (1) | + 04:30 | |
| 14 | (1) | + 05:42 | |
| 15 | (1) | + 06:11 | |
| 16 | (1) | + 08:23 | |
| 17 | (1) | + 08:39 | |
| 18 | (1) | + 09:30 | |
| 19 | (1) | + 09:40 | |
| 20 | (1) | + 12:03 | |
| 21 | (1) | + 14:05 | |
| 22 | (1) | + 15:01 | |
| 23 | (1) | + 16:01 | |
| 24 | (2) | + 16:41 | |
| 25 | - | + 16:58 | |
| 26 | (1) | + 17:28 | |
| 27 | (1) | + 18:14 | |
| 28 | (1) | + 19:53 | |
| 29 | (1) | + 19:58 | |
| 30 | (2) | + 21:24 | |
| 31 | (2) | + 22:49 | |
| 32 | (2) | + 23:21 | |
| 33 | (6) | + 24:18 | |
| 34 | (6) | + 27:04 | |
| 35 | (6) | + 27:31 | |
| 36 | - | + 30:52 | |
| 37 | (9) | + 31:22 | |
| 38 | (9) | + 32:09 | |
| 39 | (11) | + 32:15 | |
| 40 | (5) | + 35:12 | |
| 41 | (4) | + 35:37 | |
| 42 | (13) | + 35:39 | |
| 43 | (5) | + 35:50 | |
| 44 | (2) | + 38:14 | |
| 45 | (2) | + 42:09 | |
| 46 | (2) | + 42:40 | |
| 47 | (2) | + 43:46 | |
| 48 | (10) | " | |
| 49 | (2) | + 44:01 | |
| 50 | (2) | + 45:05 | |
| 51 | (2) | + 45:48 | |
| 52 | (2) | + 45:51 | |
| 53 | (8) | + 50:42 | |
| 54 | (9) | + 52:13 | |
| 55 | (8) | + 54:49 | |
| 56 | (3) | + 58:44 | |
| 57 | (9) | + 59:12 | |
| 58 | (2) | + 01:00:16 | |
| 59 | (3) | + 01:03:22 | |
| 60 | (4) | + 01:04:13 | |
| 61 | (8) | + 01:05:09 | |
| 62 | (3) | + 01:09:20 |
Info
| Datum | 14 augustus 2016 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 113.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.39 km/h |