| | | Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro) |
| 9 | | Klassement |
| 38 | | Punten |
| 17 | | Berg |
| 06-10 | 75 | 9 | Etappe 8Bintulu - Bintulu (145.0km) | 145.0km |
| 05-10 | 69 | 9 | Etappe 7Miri - Bintulu (199.0km) | 199.0km |
| 04-10 | 62 | 9 | Etappe 6Batu Pahat - Kulai (123.0km) | 123.0km |
| 03-10 | 43 | 9 | Etappe 5Kuala Lumpur - Melaka (167.0km) | 167.0km |
| 02-10 | 46 | 10 | Etappe 4Kuala Kubu Bharu - Bentong (131.0km) | 131.0km |
| 01-10 | 9 | 11 | Etappe 3Taiping - Cameron Highlands (170.0km) | 170.0km |
| 30-09 | 81 | 104 | Etappe 2Arau - Butterworth (154.0km) | 154.0km |
| 29-09 | 105 | 105 | Etappe 1Langkawi - Langkawi (96.0km) | 96.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 26 | | Klassement |
| 79 | | Punten |
| 35 | | Berg |
| 08-09 | 66 | 26 | Etappe 21Madrid - Madrid (24.0km) | 24.0km |
| 07-09 | 40 | 26 | Etappe 20Villarcayo - Picón Blanco (172.0km) | 172.0km |
| 06-09 | 20 | 28 | Etappe 19Logroño - Alto de Moncalvillo (173.0km) | 173.0km |
| 05-09 | 121 | 29 | Etappe 18Vitoria-Gasteiz - Maeztu-Parque Natural de Izki (179.0km) | 179.0km |
| 04-09 | 92 | 27 | Etappe 17Monumento Juan De Castillo - Santander (141.0km) | 141.0km |
| 03-09 | 31 | 27 | Etappe 16Luanco - Lagos de Covadonga (181.0km) | 181.0km |
| 01-09 | 20 | 31 | Etappe 15Infiesto - Valgrande-Pajares (142.0km) | 142.0km |
| 31-08 | 63 | 35 | Etappe 14Puerto de Ancares - Villablino (200.0km) | 200.0km |
| 30-08 | 8 | 37 | Etappe 13Lugo - Puerto de Ancares (175.0km) | 175.0km |
| 29-08 | 35 | 49 | Etappe 12Ourense - Estacion de Montana de Manzaneda (137.0km) | 137.0km |
| 28-08 | 65 | 50 | Etappe 11Padrón - Padrón (166.0km) | 166.0km |
| 27-08 | 46 | 50 | Etappe 10Ponteareas - Baiona (159.0km) | 159.0km |
| 25-08 | 40 | 54 | Etappe 9Motril - Granada (178.0km) | 178.0km |
| 24-08 | 28 | 68 | Etappe 8Úbeda - Cazorla (158.0km) | 158.0km |
| 23-08 | 77 | 84 | Etappe 7Archidona - Córdoba (180.0km) | 180.0km |
| 22-08 | 62 | 101 | Etappe 6Jerez de la Frontera - Yunquera (185.0km) | 185.0km |
| 21-08 | 138 | 157 | Etappe 5Fuente del Maestre - Sevilla (177.0km) | 177.0km |
| 20-08 | 155 | 163 | Etappe 4Plasencia - Pico Villuercas (170.0km) | 170.0km |
| 19-08 | 162 | 160 | Etappe 3Lousã - Castelo Branco (191.0km) | 191.0km |
| 18-08 | 147 | 158 | Etappe 2Cascais - Ourém (194.0km) | 194.0km |
| 17-08 | 161 | 161 | Etappe 1Lisboa - Oeiras (12.0km) | 12.0km |
| 11-08 | 59 | | Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa (1.1) | 196.0km |
| 10-08 | DNF | | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | 236.0km |
| | | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1) |
| 5 | | Klassement |
| 47 | | Punten |
| 20 | | Berg |
| 04-08 | 12 | 5 | Etappe 10Viseu - Viseu (26.0km) | 26.0km |
| 03-08 | 21 | 7 | Etappe 9Maia - Mondim de Basto (170.0km) | 170.0km |
| 02-08 | 32 | 3 | Etappe 8Viana do Castelo - Fafe (182.0km) | 182.0km |
| 01-08 | 29 | 3 | Etappe 7Felgueiras - Paredes (160.0km) | 160.0km |
| 31-07 | 21 | 4 | Etappe 6Bragança - Boticas (169.0km) | 169.0km |
| 30-07 | 39 | 4 | Etappe 5Penedono - Bragança (176.0km) | 176.0km |
| 28-07 | 22 | 4 | Etappe 4Sabugal - Guarda (164.0km) | 164.0km |
| 27-07 | 4 | 4 | Etappe 3Crato - Covilhã (161.0km) | 161.0km |
| 26-07 | 73 | 11 | Etappe 2Santarém - Lisboa (164.0km) | 164.0km |
| 25-07 | 11 | 11 | Etappe 1Anadia - Miranda do Corvo (158.0km) | 158.0km |
| 24-07 | 55 | 55 | ProloogÁgueda - Águeda (5.0km) | 5.0km |
| 15-07 | 41 | | Clásica Terres de l'Ebre (1.2) | 187.0km |
| | | Tour of Slovenia (2.Pro) |
| 15 | | Klassement |
| 42 | | Punten |
| 16-06 | 36 | 15 | Etappe 5Sentjernej - Novo Mesto (159.0km) | 159.0km |
| 15-06 | 11 | 14 | Etappe 4Škofljica - Krvavec (147.0km) | 147.0km |
| 14-06 | 35 | 35 | Etappe 3 Ljubljana - Nova Gorica (160.0km) | 160.0km |
| 13-06 | 61 | 73 | Etappe 2Zalec - Rogaška Slatina (180.0km) | 180.0km |
| 12-06 | 111 | 111 | Etappe 1Murska Sobota - Ormoz (192.0km) | 192.0km |
| | | Tour de Hongrie (2.Pro) |
| 15 | | Klassement |
| 12-05 | 17 | 15 | Etappe 5Siofok - Pécs (173.0km) | 173.0km |
| 11-05 | 41 | 16 | Etappe 4Budapest - Etyek (165.0km) | 165.0km |
| 10-05 | 11 | 11 | Etappe 3Kazincbarcika - Gyöngyös (182.0km) | 182.0km |
| 09-05 | 84 | 82 | Etappe 2Tokaj - Kazincbarcika (162.0km) | 162.0km |
| 08-05 | 69 | 71 | Etappe 1Karcag - Hajdúszoboszló (169.0km) | 169.0km |
| | | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1) |
| 16 | | Klassement |
| 28-04 | 20 | 16 | Etappe 3Benia de Onís - Oviedo (142.0km) | 142.0km |
| 27-04 | 45 | 17 | Etappe 2Ribera de Arriba - Ribadesella (198.0km) | 198.0km |
| 26-04 | 17 | 17 | Etappe 1Oviedo - Pola de Lena (179.0km) | 179.0km |
| 21-04 | 28 | | Giro della Romagna (1.1) | 196.0km |
| | | Tour of the Alps (2.Pro) |
| 25 | | Klassement |
| 19-04 | 19 | 25 | Etappe 5Levico Terme - Levico Terme (118.0km) | 118.0km |
| 18-04 | 19 | 31 | Etappe 4Laives - Borgo Valsugana (141.0km) | 141.0km |
| 17-04 | 41 | 36 | Etappe 3Schwaz - Schwaz (127.0km) | 127.0km |
| 16-04 | 53 | 40 | Etappe 2Salorno - Stans (189.0km) | 189.0km |
| 15-04 | 46 | 46 | Etappe 1Neumarkt - Kurtinig an der Weinstraße (133.0km) | 133.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 22-03 | DNF | | Etappe 5Altafulla - Viladecans (167.0km) | 167.0km |
| 21-03 | 132 | 57 | Etappe 4Sort - Lleida (169.0km) | 169.0km |
| 20-03 | 31 | 58 | Etappe 3Port Ainé-Rialp - Sant Joan de les Abadesses (176.0km) | 176.0km |
| 19-03 | 57 | 108 | Etappe 2Mataró - Vallter 2000 (186.0km) | 186.0km |
| 18-03 | 148 | 144 | Etappe 1San Felíu de Guixols - San Felíu de Guixols (174.0km) | 174.0km |
| | | O Gran Camiño - The Historical Route (2.1) |
| 22 | | Klassement |
| 25-02 | 34 | 22 | Etappe 4Ponteareas - Tui (162.0km) | 162.0km |
| 24-02 | 21 | 20 | Etappe 3Xinzo de Limia - Ribadavia (173.0km) | 173.0km |
| 23-02 | 29 | 29 | Etappe 2Taboada - Chantada (151.0km) | 151.0km |
| 22-02 | 60 | | Etappe 1La Coruna - La Coruna (14.0km) | 14.0km |
| | | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro) |
| 16-02 | 79 | | Etappe 3Alcaudete - Alcaudete (4.0km) | 4.0km |
| 10-02 | 40 | | Figueira Champions Classic (1.Pro) | 220.0km |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana
(2.Pro) |
| 26 | | Klassement |
| 1 | | Berg |
| 04-02 | 40 | 26 | Etappe 5Bétera - Valencia (93.0km) | 93.0km |
| 03-02 | 21 | 27 | Etappe 4Teulada - Vall d'Ebo (175.0km) | 175.0km |
| 02-02 | 64 | 33 | Etappe 3San Vicente del Raspeig - Orihuela (161.0km) | 161.0km |
| 01-02 | 48 | 34 | Etappe 2Canals - Mancomunitat de la Valldigna (164.0km) | 164.0km |
| 31-01 | 43 | 43 | Etappe 1Benicàssim - Castellón (166.0km) | 166.0km |